


AF01 Novus
Forged
Sharp angles and clean lines define the AF01 Novus forged wheel. Precision machining creates the crisp edges and smooth surfaces that separate forged wheels from cast alternatives. Built for drivers who want the ultimate in strength and appearance.
Polished
Wheel Specs
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AF01-22126135-44P | POLISHED | 22x12 | 6X135 | -44 | N/A | N/A |
AF01-2212655-44P | POLISHED | 22x12 | 6X5.5 | -44 | N/A | N/A |
AF01-22128165-44P | POLISHED | 22x12 | 8X6.5 | -44 | N/A | N/A |
AF01-22128170-44P | POLISHED | 22x12 | 8X170 | -44 | N/A | N/A |
AF01-22128180-44P | POLISHED | 22x12 | 8X180 | -44 | N/A | N/A |
AF01-228258165-167PR | POLISHED (DUALLY REAR OUTER) | 22x8.25 | 8X6.5 | -167 | N/A | N/A |
AF01-228258165+145PF | POLISHED (DUALLY FRONT) | 22x8.25 | 8X6.5 | 45 | N/A | N/A |
AF01-228258165+145PI | POLISHED (DUALLY REAR INNER) | 22x8.25 | 8X6.5 | 45 | N/A | N/A |
AF01-228258200-167PR | POLISHED (DUALLY REAR OUTER) | 22x8.25 | 8X200 | -167 | N/A | N/A |
AF01-228258200+145PF | POLISHED (DUALLY FRONT) | 22x8.25 | 8X200 | 145 | N/A | N/A |
AF01-228258200+145PI | POLISHED (DUALLY REAR INNER) | 22x8.25 | 8X200 | 145 | N/A | N/A |
AF01-228258210-167GB | GLOSS BLACK (DUALLY REAR OUTER) | 22x8.25 | 8X210 | 167 | N/A | N/A |
AF01-228258210-167PR | POLISHED (DUALLY REAR OUTER) | 22x8.25 | 8X210 | -167 | N/A | N/A |
AF01-228258210+145 | POLISHED (DUALLY FRONT) | 22x8.25 | 8X210 | 145 | N/A | N/A |
AF01-228258210+145FGB | GLOSS BLACK (DUALLY FRONT) | 22x8.25 | 8X210 | 145 | N/A | N/A |
AF01-228258210+145RIGB | GLOSS BLACK (DUALLY REAR INNER) | 22x8.25 | 8X210 | 145 | N/A | N/A |
AF01-228258210+167ROGB | POLISHED (DUALLY REAR INNER) | 22x8.25 | 8X210 | 167 | N/A | N/A |
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AF01-24126135-44P | POLISHED | 24x12 | 6X135 | -44 | N/A | N/A |
AF01-2412655-44P | POLISHED | 24x12 | 6X5.5 | -44 | N/A | N/A |
AF01-24128165-44P | POLISHED | 24x12 | 8X6.5 | -44 | N/A | N/A |
AF01-24128170-44P | POLISHED | 24x12 | 8X170 | -44 | N/A | N/A |
AF01-24128180-44P | POLISHED | 24x12 | 8X180 | -44 | N/A | N/A |
AF01-2414655-76P | POLISHED | 24x14 | 6X5.5 | -76 | N/A | N/A |
AF01-24148165-76P | POLISHED | 24x14 | 8X6.5 | -76 | N/A | N/A |
AF01-24148170-76P | POLISHED | 24x14 | 8X170 | -76 | N/A | N/A |
AF01-24148180-76P | POLISHED | 24x14 | 8X180 | -76 | N/A | N/A |
AF01-248258165-167PR | POLISHED (DUALLY REAR OUTER) | 24x8.25 | 8X6.5 | -167 | N/A | N/A |
AF01-248258165+145PF | POLISHED (DUALLY FRONT) | 24x8.25 | 8X6.5 | N/A | N/A | N/A |
AF01-248258165+145PI | POLISHED (DUALLY REAR INNER) | 24x8.25 | 8X6.5 | N/A | N/A | N/A |
AF01-248258200-167PR | POLISHED (DUALLY REAR OUTER) | 24x8.25 | 8X200 | -167 | N/A | N/A |
AF01-248258200+145PF | POLISHED (DUALLY FRONT) | 24x8.25 | 8X200 | 145 | N/A | N/A |
AF01-248258200+145PI | POLISHED (DUALLY REAR INNER) | 24x8.25 | 8X200 | N/A | N/A | N/A |
AF01-248258210-167PR | POLISHED (DUALLY REAR OUTER) | 24x8.25 | 8X210 | -167 | N/A | N/A |
AF01-248258210+145PF | POLISHED (DUALLY FRONT) | 24x8.25 | 8X210 | N/A | N/A | N/A |
AF01-248258210+145PI | POLISHED (DUALLY REAR INNER) | 24x8.25 | 8X210 | N/A | N/A | N/A |
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AF01-26126135-44P | POLISHED | 26x12 | 6X135 | -44 | N/A | N/A |
AF01-2612655-44P | POLISHED | 26x12 | 6X5.5 | -44 | N/A | N/A |
AF01-26146135-76P | POLISHED | 26x14 | 6X5.5 | -76 | N/A | N/A |
AF01-2614655-76P | POLISHED | 26x14 | 6X5.5 | -76 | N/A | N/A |
AF01-26148170-76P | POLISHED | 26x14 | 8X170 | -76 | N/A | N/A |
AF01-261661397-101P | POLISHED | 26x16 | 6X5.5 | -101 | N/A | N/A |
Wheel Tech
Forged construction starts with a solid T6-6061 billet pressed under immense force, aligning grain flow for superior strength and lighter mass. Precision machining finishes every surface, creating a wheel built for heavy loads, sharp steering, and hard trails.