


A205 Curvus
Flow Formed
Directional spokes set the A205 Curvus apart from typical angular designs. This wheel brings smooth lines to your build while maintaining the strength needed for serious off-road work. Form and function work together without compromise or unnecessary decoration.
Chrome
Gloss Black
Gloss Black Milled
Wheel Specs
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
A205-22126135-44BMW | Gloss Black Milled | 22x12 | 6X135 | -44 | 87.1 | 2500 |
A205-22126135-44C | Chrome | 22x12 | 6X135 | -44 | 87.1 | 2500 |
A205-22126135-44GB | Gloss Black | 22x12 | 6X135 | -44 | 87.1 | 2500 |
A205-221261397-44BMW | Gloss Black Milled | 22x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 | 2500 |
A205-221261397-44C | Chrome | 22x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 | 2500 |
A205-221261397-44GB | Gloss Black | 22x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 | 2500 |
A205-22128165-44BMW | Gloss Black Milled | 22x12 | 8X6.5 | -44 | 125.2 | 3640 |
A205-22128165-44C | Chrome | 22x12 | 8X6.5 | -44 | 125.2 | 3640 |
A205-22128165-44GB | Gloss Black | 22x12 | 8X6.5 | -44 | 125.2 | 3640 |
A205-22128170-44BMW | Gloss Black Milled | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.2 | 3640 |
A205-22128170-44C | Chrome | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.2 | 3640 |
A205-22128170-44GB | Gloss Black | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.2 | 3640 |
A205-22128180-44BMW | Gloss Black Milled | 22x12 | 8X180 | -44 | 125.2 | 3640 |
A205-22128180-44C | Chrome | 22x12 | 8X180 | -44 | 125.2 | 3640 |
A205-22128180-44GB | Gloss Black | 22x12 | 8X180 | -44 | 125.2 | 3640 |
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
A205-24125127-44BMW | Gloss Black Milled | 24x12 | 5X127 | -44 | 78.3 | 2500 |
A205-24125127-44GB | Gloss Black | 24x12 | 5X127 | -44 | 78.3 | 2500 |
A205-24126135-44BMW | Gloss Black Milled | 24x12 | 6X135 | -44 | 87.1 | 2500 |
A205-24126135-44C | Chrome | 24x12 | 6X135 | -44 | 87.1 | 2500 |
A205-24126135-44GB | Gloss Black | 24x12 | 6X135 | -44 | 87.1 | 2500 |
A205-241261397-44BMW | Gloss Black Milled | 24x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 | 2500 |
A205-241261397-44C | Chrome | 24x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 | 2500 |
A205-241261397-44GB | Gloss Black | 24x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 | 2500 |
A205-24128165-44C | Chrome | 24x12 | 8X6.5 | -44 | 125.2 | 3640 |
A205-24128165-44GB | Gloss Black | 24x12 | 8X6.5 | -44 | 125.2 | 3640 |
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
A205-26146135-76BMW | Gloss Black Milled | 26x14 | 6X135 | -76 | 87.1 | 2500 |
A205-26146135-76C | Chrome | 26x14 | 6X135 | -76 | 87.1 | 2500 |
A205-26146135-76GB | Gloss Black | 26x14 | 6X135 | -76 | 87.1 | 2500 |
A205-261461397-76BMW | Gloss Black Milled | 26x14 | 6X5.5 | -76 | 106.2 | 2500 |
A205-261461397-76C | Chrome | 26x14 | 6X5.5 | -76 | 106.2 | 2500 |
A205-261461397-76GB | Gloss Black | 26x14 | 6X5.5 | -76 | 106.2 | 2500 |
A205-26148165-76BMW | Gloss Black Milled | 26x14 | 8X6.5 | -76 | 125.2 | 2500 |
A205-26148165-76C | Chrome | 26x14 | 8X6.5 | -76 | 125.2 | 3640 |
A205-26148165-76GB | Gloss Black | 26x14 | 8X6.5 | -76 | 125.2 | 3640 |
A205-26148170-76BMW | Gloss Black Milled | 26x14 | 8X170 | -76 | 125.2 | 3640 |
A205-26148170-76C | Chrome | 26x14 | 8X170 | -76 | 125.2 | 3640 |
A205-26148170-76GB | Gloss Black | 26x14 | 8X170 | -76 | 125.2 | 3640 |
A205-26148180-76BMW | Gloss Black Milled | 26x14 | 8X180 | -76 | 125.2 | 3640 |
A205-26148180-76C | Chrome | 26x14 | 8X180 | -76 | 125.2 | 3640 |
A205-26148180-76GB | Gloss Black | 26x14 | 8X180 | -76 | 125.2 | 3640 |
Wheel Tech
Flow Formed construction delivers superior strength through advanced manufacturing processes. Each wheel undergoes precise forming techniques that enhance structural integrity while maintaining optimal weight distribution for off-road performance and daily driving confidence.