artem off road ab1 grimlock wheel angle right
artem off road ab1 grimlock wheel front
artem off road ab1 grimlock wheel tilt

AB1 Grimlock

Flow Formed

The AB1 Grimlock commands attention with its aggressive multi-spoke design and machined details that catch light from every angle. Built for serious off-road adventures, this wheel delivers the strength and style your truck deserves on any terrain. Available in multiple finishes to match your build aesthetic.

Chrome

Satin Black

Bronze

Silver

Wheel Specs

Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
AB1-179061397+12BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 17x9 6X5.5 +12 106.2 2500
AB1-1790127-12SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 17x9 5X127 -12 78.3 2500
AB1-17906135+12BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 17x9 6X135 +12 87.1 2500
AB1-17906135+12SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 17x9 6X135 +12 87.1 2500
AB1-179061397+12SFSBR SILVER W/ SATIN BLACK RING 17x9 6X5.5 +12 106.2 2500
AB1-179061397+12SBFGBR MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK RING 17x9 6X5.5 +12 106.2 2500
AB1-1790127-12BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 17x9 5X127 -12 78.3 2500
AB1-1790127-12SFSBR SILVER W/ SATIN BLACK RING 17x9 5X127 -12 78.3 2500
Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
AB1-209061397+12SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x9 6X5.5 +12 106.2 2500
AB1-209061397-12SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x9 6X5.5 -12 106.2 2500
AB1-209061397+12BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 20x9 6X5.5 +12 106.2 2500
AB1-20906135+12SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x9 6X5.5 +12 87.1 2500
AB1-20906135+12BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 20x9 6X135 +12 87.1 2500
AB1-209061397-12C CHROME 20x9 6X5.5 -12 106.2 2500
AB1-20906135+12C CHROME 20x9 6X135 +12 87.1 2500
AB1-201061397-19SBFGBR MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500
AB1-20106135-19BZFSBR MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x10 6X135 -19 87.1 2500
AB1-20106135-19SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x10 6X135 -19 87.1 2500
AB1-201061397+19BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500
AB1-20105127-19BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 20x10 5X127 -19 78.3 2500
AB1-20105127-19SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x10 5X127 -19 78.3 2500
AB1-20106135-19C CHROME 20x10 6X135 -19 87.1 2500
AB1-20106135-19SFSBR SILVER W/ SATIN BLACK RING 20x10 6X135 -19 87.1 2500
AB1-20108180-19SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x10 8X180 -19 125.2 3500
AB1-20108170-19SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x10 8X170 -19 125.2 3500
AB1-20108165-19SBFGBR SATIN BLACK W/ GLOSS BLACK RING 20x10 8X6.5 -19 125.2 3500
AB1-20108180-19BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 20x10 8X180 -19 125.2 3500
AB1-20108170-19BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 20x10 8X170 -19 125.2 3500
AB1-20108165-19BZFSBR SATIN BRONZE W/ SATIN BLACK RING 20x10 8X6.5 -19 125.2 3500
AB1-201061397-19SFSBR SILVER W/ SATIN BLACK RING 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500
AB1-201061397-19C CHROME 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500

Wheel Tech

Flow Formed construction delivers superior strength through advanced manufacturing processes. Each wheel undergoes precise forming techniques that enhance structural integrity while maintaining optimal weight distribution for off-road performance and daily driving confidence.

Lightweight

Durable

Precise

Wheel Inquiry

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Artem Off-Road is committed to protecting your privacy. By clicking 'submit,' you consent to us using your information to contact you about Artem Off-Road wheels. For more details, please read our privacy policy.

Related Galleries