artem off road a207 kosmos wheel angle right
artem off road a207 kosmos wheel front
artem off road a207 kosmos wheel tilt

A207 Kosmos

Flow Formed

The A207 Kosmos combines clean geometry with serious build quality. Its spoke pattern flows from the hub to the lip without unnecessary complexity. This wheel handles rough terrain and daily driving equally well, giving your truck the look and performance you want.

Chrome

Gloss Black

Wheel Specs

Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
A207-20108170-19GB Gloss Black 20x10 8X170 -19 125.2 3640
A207-20108180-19GB Gloss Black 20x10 8X180 -19 125.2 3640
A207-20106135-19GB Gloss Black 20x10 6X135 -19 87.1 2500
A207-201061397-19GB Gloss Black 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A207-20108165-19GB Gloss Black 20x10 8X165 -19 125.2 3640
A207-20105127-19GB Gloss Black 20x10 5X127 -19 78.3 2500
A207-20108170-19C Chrome 20x10 8X170 -19 125.2 3640
A207-20108180-19C Chrome 20x10 8X180 -19 125.2 3640
A207-20106135-19C Chrome 20x10 6X135 -19 87.1 3640
A207-201061397-19C Chrome 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A207-20108165-19C Chrome 20x10 8X6.5 -19 125.2 3640
A207-209061397-12GB Gloss Black 20x9 6X5.5 -12 106.2 2500
A207-20906135-12GB Gloss Black 20x9 6X135 -12 87.1 2500
A207-209061397-12C Chrome 20x9 6X5.5 -12 106.2 2500
A207-20906135-12C Chrome 20x9 6X135 -12 87.1 2500
Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
A207-221061397-19GB Gloss Black 22x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A207-22106135-19GB Gloss Black 22x10 6X135 -19 87.1 2500
A207-22108170GB-19 Gloss Black 22x10 8X170 -19 125.2 3640
A207-22108180GB-19 Gloss Black 22x10 8X180 -19 125.2 3640
A207-22108165GB-19 Gloss Black 22x10 8X6.5 -19 125.2 3640
A207-221061397-19C Chrome 22x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A207-22106135-19C Chrome 22x10 6X135 -19 87.1 2500
A207-22108170C-19 Chrome 22x10 8X170 -19 125.2 3640
A207-22108180C-19 Chrome 22x10 8X180 -19 125.2 3640
A207-22108165C-19 Chrome 22x10 8X6.5 -19 125.2 3640
A207-221261397-44GB Gloss Black 22x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A207-22126135-44GB Gloss Black 22x12 6X135 -44 87.1 2500
A207-22126135-44C Chrome 22x12 6X135 -44 87.1 2500
A207-221261397-44C Chrome 22x12 6X5.5 -44 106.2 2500
Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
A207-24128170-44GB Gloss Black 24x12 8X170 -44 125.2 3640
A207-24128165-44GB Gloss Black 24x12 8X6.5 -44 125.2 3640
A207-24128180-44GB Gloss Black 24x12 8X180 -44 125.2 3640
A207-24126135-44GB Gloss Black 24x12 6X135 -44 87.1 2500
A207-241261397-44GB Gloss Black 24x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A207-24128170-44C Chrome 24x12 8X170 -44 125.2 3640
A207-24128165-44C Chrome 24x12 8X6.5 -44 125.2 3640
A207-24128180-44C Chrome 24x12 8X180 -44 125.2 3640
A207-241261397-44C Chrome 24x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A207-24126135-44C Chrome 24x12 6X135 -44 87.1 2500
Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
A207-26126135-44GB Gloss Black 26x12 6X135 -44 87.1 2500
A207-261261397-44GB Gloss Black 26x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A207-26128180-44GB Gloss Black 26x12 8X180 -44 125.2 3640
A207-26128170-44GB Gloss Black 26x12 8X170 -44 125.2 3640
A207-26128165-44GB Gloss Black 26x12 8X6.5 -44 125.2 3640
A207-26126135-44C Chrome 26x12 6X135 -44 87.1 2500
A207-261261397-44C Chrome 26x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A207-26128180-44C Chrome 26x12 8X180 -44 125.2 3640
A207-26128170-44C Chrome 26x12 8X170 -44 125.2 3640
A207-26128165-44C Chrome 26x12 8X6.5 -44 125.2 3640

Wheel Tech

Flow Formed construction delivers superior strength through advanced manufacturing processes. Each wheel undergoes precise forming techniques that enhance structural integrity while maintaining optimal weight distribution for off-road performance and daily driving confidence.

Lightweight

Durable

Precise

Wheel Inquiry

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Artem Off-Road is committed to protecting your privacy. By clicking 'submit,' you consent to us using your information to contact you about Artem Off-Road wheels. For more details, please read our privacy policy.