artem off road a206 novus wheel angle right
artem off road a206 novus wheel front
artem off road a206 novus wheel tilt

A206 Novus

Flow Formed

Sharp spoke angles and a mesh design give the A206 Novus its bold character. Each spoke carries load efficiently while creating the aggressive appearance off-road enthusiasts want. Built tough enough for trail use but refined enough for street driving every day.

Chrome

Gloss Black

Gloss Black Milled

Wheel Specs

Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
A206-20106135-19BMW Gloss Black Milled 20x10 6X135 -19 87.1 2500
A206-20106135-19C Chrome 20x10 6X135 -19 87.1 2500
A206-20106135-19GB Gloss Black 20x10 6X135 -19 87.1 2500
A206-201061397-19BMW Gloss Black Milled 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A206-201061397-19C Chrome 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A206-2010655-19C Chrome 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A206-2010655-19GB Gloss Black 20x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A206-20108165-19BMW Gloss Black Milled 20x10 8X6.5 -19 125.2 3640
A206-20108165-19C Chrome 20x10 8X6.5 -19 125.2 3640
A206-20108165-19GB Gloss Black 20x10 8X6.5 -19 125.2 3640
A206-20108170-19BMW Gloss Black Milled 20x10 8X170 -19 125.2 3640
A206-20108170-19C Chrome 20x10 8X170 -19 125.2 3640
A206-20108170-19GB Gloss Black 20x10 8X170 -19 125.2 3640
A206-20108180-19C Chrome 20x10 8X180 -19 125.2 3640
A206-20108180-19GB Gloss Black 20x10 8X180 -19 125.2 3640
Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
A206-22105127-19BMW Gloss Black Milled 22x10 5X127 -19 78.1 2500
A206-22105127-19GB Gloss Black 22x10 5X127 -19 78.1 2500
A206-22106135-19BMW Gloss Black Milled 22x10 6X135 -19 87.1 2500
A206-22106135-19C Chrome 22x10 6X135 -19 87.1 2500
A206-221061397-19BMW Gloss Black Milled 22x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A206-221061397-19C Chrome 22x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A206-221061397-19GB Gloss Black 22x10 6X5.5 -19 106.2 2500
A206-22108165-19BMW Gloss Black Milled 22x10 8X6.5 -19 125.2 3640
A206-22108165-19C Chrome 22x10 8X6.5 -19 125.2 3640
A206-22108165-19GB Gloss Black 22x10 8X6.5 -19 125.2 3640
A206-22108170-19BMW Gloss Black Milled 22x10 8X170 -19 125.2 3640
A206-22108170-19C Chrome 22x10 8X170 -19 125.2 3640
A206-22108180-19BMW Gloss Black Milled 22x10 8X180 -19 125.2 3640
A206-22108180-19C Chrome 22x10 8X180 -19 125.2 3640
A206-22108180-19GB Gloss Black 22x10 8X180 -19 125.2 3640
A206-22125127-44BMW Gloss Black Milled 22x12 5X127 -44 78.3 2500
A206-22125127-44GB Gloss Black 22x12 5X127 -44 78.3 2500
A206-221251397-44BMW Gloss Black Milled 22x12 5X5.5 -44 78.3 2500
A206-221251397-44GB Gloss Black 22x12 5X5.5 -44 78.3 2500
A206-22126135-44BMW Gloss Black Milled 22x12 6X135 -44 87.1 2500
A206-22126135-44C Chrome 22x12 6X135 -44 87.1 2500
A206-221261397-44BMW Gloss Black Milled 22x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A206-221261397-44C Chrome 22x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A206-221261397-44GB Gloss Black 22x12 6X5.5 -44 106.2 2500
Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
A206-24126135-44C Chrome 24x12 6X135 -44 87.1 2500
A206-24126135-44GB Gloss Black 24x12 6X135 -44 87.1 2500
A206-241261397-44C Chrome 24x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A206-2412655-44GB Gloss Black 24x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A206-24128165-44C Chrome 24x12 8X6.5 -44 125.2 3640
A206-24128165-44GB Gloss Black 24x12 8X6.5 -44 125.2 3640
A206-24128170-44C Chrome 24x12 8X170 -44 125.2 3640
A206-24128170-44GB Gloss Black 24x12 8X170 -44 125.2 3640
A206-24128180-44C Chrome 24x12 8X180 -44 125.2 3640
A206-24128180-44GB Gloss Black 24x12 8X180 -44 125.2 3640
Part Number Finish Size Bolt Pattern Offset Bore Load Rating
A206-26126135-44BMW Gloss Black Milled 26x12 6X135 -44 87.1 2500
A206-26126135-44C Chrome 26x12 6X135 -44 87.1 2500
A206-26126135-44GB Gloss Black 26x12 6X135 -44 87.1 2500
A206-2612655-44BMW Gloss Black Milled 26x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A206-2612655-44C Chrome 26x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A206-2612655-44GB Gloss Black 26x12 6X5.5 -44 106.2 2500
A206-26128165-44C Chrome 26x12 8X6.5 -44 125.2 3640
A206-26128165-44GB Gloss Black 26x12 8X6.5 -44 125.2 3640
A206-26128170-44GB Gloss Black 26x12 8X170 -44 125.2 3640
A206-26128170-76C Chrome 26x12 8X170 -44 125.2 3640
A206-26128180-44C Chrome 26x12 8X180 -44 125.2 3640
A206-26128180-44GB Gloss Black 26x12 8X180 -44 125.2 2500
A206-26145127-76GB Gloss Black 26x14 5X127 -76 78.3 2500
A206-26146135-76BMW Gloss Black Milled 26x14 6X135 -76 87.1 2500
A206-26146135-76C Chrome 26x14 6X135 -76 87.1 2500
A206-261461397-76C Chrome 26x14 6X5.5 -76 106.2 2500
A206-261461397-76GB Gloss Black 26x14 6X5.5 -76 106.2 2500
A206-26148165-76BMW Gloss Black Milled 26x14 8X6.5 -76 125.2 3640
A206-26148165-76C Chrome 26x14 8X6.5 -76 125.2 3640
A206-26148170-44GB Gloss Black 26x12 8X170 -44 125.2 3640
A206-26148170-76BMW Gloss Black Milled 26x14 8X170 -76 125.2 3640
A206-26148170-76C Chrome 26x14 8X170 -76 125.2 3640
A206-26148180-76BMW Gloss Black Milled 26x14 8X180 -76 125.2 3640
A206-26148180-76C Chrome 26x14 8X180 -76 125.2 3640

Wheel Tech

Flow Formed construction delivers superior strength through advanced manufacturing processes. Each wheel undergoes precise forming techniques that enhance structural integrity while maintaining optimal weight distribution for off-road performance and daily driving confidence.

Lightweight

Durable

Precise

Wheel Inquiry

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Artem Off-Road is committed to protecting your privacy. By clicking 'submit,' you consent to us using your information to contact you about Artem Off-Road wheels. For more details, please read our privacy policy.

Related Galleries