A210 Stryker
Flow Formed
The A210 Stryker delivers bold styling with a sharp, modern spoke design. Its commanding profile gives trucks a strong, confident stance that stands out from every angle.
6 Lug
8 Lug
Specifications
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| A210-2095655+25GB | Gloss Black | 20x9.5 | 6X5.5 | +25 | 106.2 |
| A210-20956135+25GB | Gloss Black | 20x9.5 | 6X135 | +25 | 87.1 |
| A210-2095655+25C | Chrome | 20x9.5 | 6X5.5 | +25 | 106.2 |
| A210-20956135+25C | Chrome | 20x9.5 | 6X135 | +25 | 87.1 |
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| A210-2295655+25GB | Gloss Black | 22x9.5 | 6X5.5 | +25 | 106.2 |
| A210-22956135+25GB | Gloss Black | 22x9.5 | 6X135 | +25 | 87.1 |
| A210-2295655+25C | Chrome | 22x9.5 | 6X5.5 | +25 | 106.2 |
| A210-22956135+25C | Chrome | 22x9.5 | 6X135 | +25 | 87.1 |
| A210-22108180+0GB | Gloss Black | 22x10 | 8X180 | +0 | 125.2 |
| A210-22108170+0GB | Gloss Black | 22x10 | 8X170 | +0 | 125.2 |
| A210-22108165+0GB | Gloss Black | 22x10 | 8X6.5 | +0 | 125.2 |
| A210-22108165+0C | Chrome | 22x10 | 8X6.5 | +0 | 125.2 |
| A210-22108180+0C | Chrome | 22x10 | 8X180 | +0 | 125.2 |
| A210-22108170+0C | Chrome | 22x10 | 8X170 | +0 | 125.2 |
| A210-22126135-44GB | Gloss Black | 22x12 | 6X135 | -44 | 87.1 |
| A210-2212655-44GB | Gloss Black | 22x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 |
| A210-22128165-44GB | Gloss Black | 22x12 | 8X6.5 | -44 | 125.2 |
| A210-22128170-44GB | Gloss Black | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.2 |
| A210-22128180-44GB | Gloss Black | 22x12 | 8X180 | -44 | 125.2 |
| A210-22126135-44C | Chrome | 22x12 | 6X135 | -44 | 87.1 |
| A210-2212655-44C | Chrome | 22x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 |
| A210-22128165-44C | Chrome | 22x12 | 8X6.5 | -44 | 125.2 |
| A210-22128170-44C | Chrome | 22x12 | 8X170 | -44 | 125.2 |
| A210-22128180-44C | Chrome | 22x12 | 8X180 | -44 | 125.2 |
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| A210-2412655-44GB | Gloss Black | 24x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 |
| A210-24126135-44GB | Gloss Black | 24x12 | 6X135 | -44 | 87.1 |
| A210-24128170-44GB | Gloss Black | 24x12 | 8X170 | -44 | 125.2 |
| A210-24128170-44C | Chrome | 24x12 | 8X170 | -44 | 125.2 |
| A210-24128180-44GB | Gloss Black | 24x12 | 8X180 | -44 | 125.2 |
| A210-2412655-44C | Chrome | 24x12 | 6X5.5 | -44 | 106.2 |
| A210-24126135-44C | Chrome | 24x12 | 6X135 | -44 | 87.1 |
| A210-24128180-44C | Chrome | 24x12 | 8X180 | -44 | 125.2 |
| Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore |
|---|---|---|---|---|---|
| A210-2614655-76GB | Gloss Black | 26x14 | 6X5.5 | -76 | 106.2 |
| A210-26146135-76GB | Gloss Black | 26x14 | 6X135 | -76 | 87.1 |
| A210-26148165-76GB | Gloss Black | 26x14 | 8X6.5 | -76 | 125.2 |
| A210-26148170-76GB | Gloss Black | 26x14 | 8X170 | -76 | 125.2 |
| A210-26148180-76GB | Gloss Black | 26x14 | 8X180 | -76 | 125.2 |
| A210-2614655-76C | Chrome | 26x14 | 6X5.5 | -76 | 106.2 |
| A210-26146135-76C | Chrome | 26x14 | 6X135 | -76 | 87.1 |
| A210-26148180-76C | Chrome | 26x14 | 8X180 | -76 | 125.2 |
| A210-26148170-76C | Chrome | 26x14 | 8X170 | -76 | 125.2 |
| A210-26148165-76C | Chrome | 26x14 | 8X6.5 | -76 | 125.2 |
Technology
Flow Formed construction delivers superior strength through advanced manufacturing processes. Each wheel undergoes precise forming techniques that enhance structural integrity while maintaining optimal weight distribution for off-road performance and daily driving confidence.