


AF02 Curva-F
Forged
Curved spoke geometry sets the AF02 Curva-F apart from typical angular forged designs. This wheel combines the flowing lines of cast styling with forged strength and weight savings. Form meets function without compromise in this versatile design.
Polished
Wheel Specs
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AF02-22126135-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 22x12 | 6X135 | -44 | N/A | N/A |
AF02-22126135-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 22x12 | 6X135 | -44 | N/A | N/A |
AF02-2212655-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 22x12 | 6X5.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-2212655-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 22x12 | 6X5.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-22128165-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 22x12 | 8X6.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-22128165-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 22x12 | 8X6.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-22128170-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 22x12 | 8X170 | -44 | N/A | N/A |
AF02-22128170-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 22x12 | 8X170 | -44 | N/A | N/A |
AF02-22128180-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 22x12 | 8X180 | -44 | N/A | N/A |
AF02-22128180-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 22x12 | 8X180 | -44 | N/A | N/A |
AF02-228258200-250O | POLISHED (DUALLY REAR OUTER) | 22x8.25 | 8X200 | -250 | N/A | N/A |
AF02-228258200+105F | POLISHED (DUALLY FRONT) | 22x8.25 | 8X200 | 105 | N/A | N/A |
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AF02-2412655-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 24x12 | 6X5.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-2412655-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 24x12 | 6X5.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-24128165-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 24x12 | 8X6.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-24128165-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 24x12 | 8X6.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-24128170-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 24x12 | 8X170 | -44 | N/A | N/A |
AF02-24128170-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 24x12 | 8X170 | -44 | N/A | N/A |
AF02-24128180-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 24x12 | 8X180 | -44 | N/A | N/A |
AF02-24128180-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 24x12 | 8X180 | -44 | N/A | N/A |
AF02-2414655-76PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 24x14 | 6X5.5 | -76 | N/A | N/A |
AF02-2414655-76PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 24x14 | 6X5.5 | -76 | N/A | N/A |
AF02-24148165-76PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 24x14 | 8X6.5 | -76 | N/A | N/A |
AF02-24148165-76PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 24x14 | 8X6.5 | -76 | N/A | N/A |
AF02-24148170-76PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 24x14 | 8X170 | -76 | N/A | N/A |
AF02-24148170-76PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 24x14 | 8X170 | -76 | N/A | N/A |
AF02-24148180-76PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 24x14 | 8X180 | -76 | N/A | N/A |
AF02-24148180-76PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 24x14 | 8X180 | -76 | N/A | N/A |
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AF02-2612655-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x12 | 6X5.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-2612655-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x12 | 6X5.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-26128165-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x12 | 8X6.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-26128165-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x12 | 8X6.5 | -44 | N/A | N/A |
AF02-26128170-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x12 | 8X170 | -44 | N/A | N/A |
AF02-26128170-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x12 | 8X170 | -44 | N/A | N/A |
AF02-26128180-44PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x12 | 8X180 | -44 | N/A | N/A |
AF02-26128180-44PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x12 | 8X180 | -44 | N/A | N/A |
AF02-26146135-76PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x14 | 6X135 | -76 | N/A | N/A |
AF02-26146135-76PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x14 | 6X135 | -76 | N/A | N/A |
AF02-2614655-76PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x14 | 6X5.5 | -76 | N/A | N/A |
AF02-2614655-76PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x14 | 6X5.5 | -76 | N/A | N/A |
AF02-26148165-76PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x14 | 8X6.5 | -76 | N/A | N/A |
AF02-26148165-76PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x14 | 8X6.5 | -76 | N/A | N/A |
AF02-26148170-76PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x14 | 8X170 | -76 | N/A | N/A |
AF02-26148170-76PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x14 | 8X170 | -76 | N/A | N/A |
AF02-26148180-76PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x14 | 8X180 | -76 | N/A | N/A |
AF02-26148180-76PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x14 | 8X180 | -76 | N/A | N/A |
AF02-261661397-101PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x16 | 6X5.5 | -101 | N/A | N/A |
AF02-261661397-101PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x16 | 6X5.5 | -101 | N/A | N/A |
AF02-26168180-101PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 26x16 | 8X180 | -101 | N/A | N/A |
AF02-26168180-101PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 26x16 | 8X180 | -101 | N/A | N/A |
Part Number | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
AF02-28168180-101PL | POLISHED (LEFT SIDE) | 28x16 | 8X180 | -101 | N/A | N/A |
AF02-28168180-101PR | POLISHED (RIGHT SIDE) | 28x16 | 8X180 | -101 | N/A | N/A |
Wheel Tech
Forged construction starts with a solid T6-6061 billet pressed under immense force, aligning grain flow for superior strength and lighter mass. Precision machining finishes every surface, creating a wheel built for heavy loads, sharp steering, and hard trails.